
Préparons notre réussite aux Examens et Concours 2024 dès maintenant. Pour vous éviter une perte de temps sur internet à rechercher des documents de préparation.
Nous avons mis à votre disposition [élèves ou étudiants] :
- LES EPREUVES CORRIGEES 2024
- LES FASCICULES OU BORD DE L'ANNEE 2024
- CONSULTEZ TOUS LES RESULTATS DE L'ANNEE 2024 AVANT LA SORTIE OFFICIELLE, CLIQUE ICI
- LES EMPLOIS OU JOB DE 2024
Par ailleurs, nous avons pris le soin de leur informer en temps réel sur les opportunités comme :
TU VEUX REUSSIR TON EXAMEN CETTE ANNEE?
CLIQUE ICI POUR TELECHARGER TES EPREUVES CORRIGES MAINTENANT
RANG | TOTAL/160 | MOY/20 | MENTION | NOM | VILLE | COMMUNE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135,0 | 16,88 | TRES-BIEN | ECOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE -(EST-LOKO) | ABIDJAN | MARCORY |
2 | 131,0 | 16,38 | TRES-BIEN | PIGIER COTE D’IVOIRE PLATEAU -(PIGIER CI PLATEAU) | ABIDJAN | PLATEAU |
3 | 130,0 | 16,25 | TRES-BIEN | INSTITUT SUPÉRIEUR TERTIAIRE ET DE TECHNOLOGIE AVANCÉE -(ISTTA) – GROUPE LOKO | ABIDJAN | MARCORY |
4 | 129,0 | 16,13 | TRES-BIEN | INSTITUT IVOIRE PRESTIGE FORMATION BOUAKE -(INSTITUT IPF BOUAKE) | BOUAKE | BOUAKE |
5 | 128,0 | 16,0 | TRES-BIEN | ECOLE SUPERIEURE DES HAUTES ETUDES TECHNOLOGIQUES ET COMMERCIALES -(HETEC ABOBO) | ABIDJAN | ABOBO |
5 | 128,0 | 16,0 | TRES-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE COTE D’IVOIRE COCODY -(ISTCI COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
5 | 128,0 | 16,0 | TRES-BIEN | GROUPE ECOLES D’INGENIEURS AGITEL-FORMATION -(AGITEL) | ABIDJAN | RIVIERA |
5 | 128,0 | 16,0 | TRES-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR LOUIS LE GRAND -(ISLG) | BOUAKE | BOUAKE |
5 | 128,0 | 16,0 | TRES-BIEN | INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE D’ABIDJAN COCODY -(IUT ABIDJAN COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
10 | 126,0 | 15,75 | BIEN | CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EN PRESENTIELLE ET A DISTANCE YOPOUGON -(CIFAD YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
10 | 126,0 | 15,75 | BIEN | INSTITUT FAMAH COCODY -(IF COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
10 | 126,0 | 15,75 | BIEN | INSTITUT DE RECHERCHE EN SECURITE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT -(IRSPE KIBIO) | ABIDJAN | RIVIERA |
10 | 126,0 | 15,75 | BIEN | INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION DES OPTICIENS -(ISFOP -OPTIQUE LOKO) | ABIDJAN | PLATEAU |
14 | 125,0 | 15,63 | BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE COTE D’IVOIRE YOPOUGON -(ISTCI YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
14 | 125,0 | 15,63 | BIEN | INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION PROFESSIONNELLE ZONE 4C -(ISFOP Z4C) – GROUPE LOKO | ABIDJAN | MARCORY |
14 | 125,0 | 15,63 | BIEN | INSTITUT IRAO COCODY -(IRAO COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
14 | 125,0 | 15,63 | BIEN | ECOLE PRATIQUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE CÔTE D’IVOIRE -(EPCCI) | ABIDJAN | PLATEAU |
18 | 124,0 | 15,5 | BIEN | GROUPE CEFIAT SALOMON -(GROUPE CEFIAT SALOMON) | ABIDJAN | PLATEAU |
18 | 124,0 | 15,5 | BIEN | INSTITUT LKM YOPOUGON ABIDJAN | ABIDJAN | YOPOUGON |
18 | 124,0 | 15,5 | BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE COTE D’IVOIRE PLATEAU -(ISTCI PLATEAU) | ABIDJAN | PLATEAU |
21 | 123,0 | 15,38 | BIEN | INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LE CAMPUS YOPOUGON -(IES-LE CAMPUS YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
21 | 123,0 | 15,38 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE GESTION -(ESG) | SAN PEDRO | SAN PEDRO |
21 | 123,0 | 15,38 | BIEN | INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE D’ABIDJAN YOPOUGON -(IUT ABIDJAN YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
21 | 123,0 | 15,38 | BIEN | INSTITUT FAMAH ANGRE -(IF ANGRE) | ABIDJAN | COCODY |
25 | 122,0 | 15,25 | BIEN | INSTITUT FAMAH YOPOUGON -(IF YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
25 | 122,0 | 15,25 | BIEN | CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EN PRESENTIELLE ET A DISTANCE COCODY -(CIFAD COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
25 | 122,0 | 15,25 | BIEN | ECOLE HOTELIERE DE GRAND-BASSAM -(EHB) | BASSAM | BASSAM |
25 | 122,0 | 15,25 | BIEN | INSTITUT SUPÉRIEUR LE PROGRES -(ISLP) – GROUPE LOKO | ABIDJAN | MARCORY |
25 | 122,0 | 15,25 | BIEN | INSTITUT IRAO YOPOUGON -(IRAO YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
30 | 121,0 | 15,13 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES COMMERCIALES ET DE TECHNOLOGIES POINCARE BOUAKE -(ESSECT POINCARE BOUAKE) | BOUAKE | BOUAKE |
30 | 121,0 | 15,13 | BIEN | INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE -(ISATECH) | ABIDJAN | KOUMASSI |
30 | 121,0 | 15,13 | BIEN | ECOLE SPECIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS YAMOUSSOUKRO -(ESBTP YAMOUSSOUKRO) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO |
33 | 120,0 | 15,0 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE INTERNATIONALE POLYTECHNIQUE ADAMA SANOGO -(ESIAS) | ABIDJAN | ABOBO |
33 | 120,0 | 15,0 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET COMMERCIAL YAMOUSSOUKRO -(ESETEC YAMOUSSOUKRO) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO |
33 | 120,0 | 15,0 | BIEN | GROUPE ECOLE ENTREPRISE EMPLOI PLATEAU -(GROUPE 3E PLATEAU) | ABIDJAN | PLATEAU |
33 | 120,0 | 15,0 | BIEN | INSTITUT VOLTAIRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MARCORY -(IVESTP MARCORY) | ABIDJAN | MARCORY |
33 | 120,0 | 15,0 | BIEN | INSTITUT FAMAH PORT-BOUËT -(IF PORT-BOUËT) ABIDJAN | ABIDJAN | PORT BOUET |
38 | 119,0 | 14,88 | BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES COMPTABLES, JURIDIQUES ET FISCALES BONOUA -(ISTCJF BONOUA) | ABIDJAN | BONOUA |
38 | 119,0 | 14,88 | BIEN | INSTITUT DES HAUTES ETUDES SUPERIEURES AVICENNE -(IHES AVICENNE) | ABIDJAN | COCODY |
38 | 119,0 | 14,88 | BIEN | UNIVERSITE CHARLES-LOUIS DE MONTESQUIEU COCODY_GRANDE ECOLE -(UCLM COCODY_GRANDE ECOLE) | ABIDJAN | COCODY |
38 | 119,0 | 14,88 | BIEN | INSTITUT SUPÉRIEUR JEAN PAUL II -(ISJP 2) – GROUPE LOKO | ABIDJAN | YOPOUGON |
38 | 119,0 | 14,88 | BIEN | GROUPE CEFIAT ABIDJAN -(GROUPE CEFIAT ABIDJAN) | ABIDJAN | PLATEAU |
43 | 118,0 | 14,75 | BIEN | ECOLE INTERNATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES D’ABIDJAN -(EIPC-ABIDJAN) | ABIDJAN | COCODY |
43 | 118,0 | 14,75 | BIEN | INSTITUT DE FORMATION SAINTE MARIE COCODY -(IFSM COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
43 | 118,0 | 14,75 | BIEN | GENERAL CONSEIL ET SERVICE YOPOUGON -(GECOS YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
46 | 117,0 | 14,63 | BIEN | INSTITUT DE FORMATION CEFAT – INTER -(IFCI) | BONDOUKOU | BONDOUKOU |
46 | 117,0 | 14,63 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D’ADMINISTRATION ET DE MANAGEMENT ABOBO -(ESCAM ABOBO) | ABIDJAN | ABOBO |
46 | 117,0 | 14,63 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE CASTAING -(ESC CASTAING) | ABIDJAN | PLATEAU |
49 | 116,0 | 14,5 | BIEN | INTERNATIONAL HIGH BUSINESS INSTITUTE -(IHBI) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO |
49 | 116,0 | 14,5 | BIEN | INSTITUT DE FORMATION SAINTE MARIE ANGRE -(IFSM ANGRE) | ABIDJAN | COCODY |
49 | 116,0 | 14,5 | BIEN | INSTITUT FAMAH MARCORY -(IF MARCORY) | ABIDJAN | MARCORY |
52 | 115,0 | 14,38 | BIEN | INSTITUT POLYTECHNIQUE INTERNATIONALE FRANÇOIS -(IPIF) | ABIDJAN | COCODY |
52 | 115,0 | 14,38 | BIEN | GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE GESTION ET DE TECHNOLOGIE COCODY -(GROUPE ESCOGET COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
52 | 115,0 | 14,38 | BIEN | INSTITUT INTERNATIONAL DE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT-2IAE YOPOUGON -(2IFE-2IAE YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
55 | 114,0 | 14,25 | BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNOLOGIE -(ISCAT) | ABIDJAN | COCODY |
55 | 114,0 | 14,25 | BIEN | PIGIER COTE D’IVOIRE YAMOUSSOUKRO -(PIGIER CI-YAMOUSSOUKRO) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO |
55 | 114,0 | 14,25 | BIEN | ACADEMIE DE L’ENTREPRENEURIAT ET DES METIERS -(AEM) | ABIDJAN | YOPOUGON |
55 | 114,0 | 14,25 | BIEN | INSTITUT FAMAH DIMBOKRO -(IF DIMBOKRO) | DIMBOKRO | DIMBOKRO |
55 | 114,0 | 14,25 | BIEN | ECOLE SPECIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS COCODY -(ESBTP COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
55 | 114,0 | 14,25 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE APPLIQUEE -(ESIA) | ABIDJAN | COCODY |
55 | 114,0 | 14,25 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT ET DES TECHNOLOGIES -(ESUMAT ABIDJAN) | ABIDJAN | YOPOUGON |
55 | 114,0 | 14,25 | BIEN | IFORAS – COCODY -(IFORAS) | ABIDJAN | COCODY |
63 | 113,0 | 14,13 | BIEN | ECOLE WILLIAM PONTY -(EWP) – GROUPE LOKO | ABIDJAN | YOPOUGON |
63 | 113,0 | 14,13 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE LA MER -(ESM) | ABIDJAN | COCODY |
63 | 113,0 | 14,13 | BIEN | GROUPE ITA-INGENIERIE SA MARCORY -(G2I MARCORY) | ABIDJAN | MARCORY |
63 | 113,0 | 14,13 | BIEN | GRAND GROUPE ELITES VISION -(2GEV) | ABIDJAN | MARCORY |
63 | 113,0 | 14,13 | BIEN | INSTITUT FAMAH M’BAHIAKRO -(IF M’BAHIAKRO) | M’BAHIAKRO | M’BAHIAKRO |
63 | 113,0 | 14,13 | BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES COMPTABLES, JURIDIQUES ET FISCALES COCODY -(ISTCJF COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
63 | 113,0 | 14,13 | BIEN | INSTITUT SUPERIEUR SAINTE FOI ABIDJAN -(ISSF ABIDJAN) | ABIDJAN | ABOBO |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | INSTITUT DE TECHNOLOGIES ET SPECIALITES -(ITES) | ABIDJAN | COCODY |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | GROUPE ECOLE ENTREPRISE EMPLOI YOPOUGON -(GROUPE 3E YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | HAUTES ETUDES EN GESTION, BANQUE ET ASSURANCE -(HEGES) | ABIDJAN | MARCORY |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | INSTITUT SUPÉRIEUR LA FONTAINE -(ISLF) – GROUPE LOKO | ABIDJAN | MARCORY |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | GROUPE ECOLE D’ABIDJAN -(GEA) | ABIDJAN | COCODY |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE WONTO -(ESW) | ABIDJAN | COCODY |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | INSTITUT SACRE COEUR -(ISC) | ABIDJAN | RIVIERA |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | INSTITUT-CONSERVATOIRE DES SCIENCES DE GESTION DE COCODY -(ICS COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE L’INNOVATION PLATEAU -(ES2I PLATEAU) | ABIDJAN | PLATEAU |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES APPLIQUEES -(INSSA) | ABIDJAN | COCODY |
70 | 112,0 | 14,0 | BIEN | INSTITUT DE FORMATION SAINTE MARIE ABOBO BAOULE -(IFSM ABOBO BAOULE) | ABIDJAN | ABOBO |
81 | 111,0 | 13,88 | ASSEZ-BIEN | GROUPE CONSEILS ET STRATEGIES INTERNATIONAL POLE POLYTECHNIQUE -(GROUPE CSI PP) | ABIDJAN | RIVIERA |
81 | 111,0 | 13,88 | ASSEZ-BIEN | ECOLE TECHNIQUE INFORMATIQUE ET COMMERCIALE ABOBO -(ETIC ABOBO) | ABIDJAN | ABOBO |
81 | 111,0 | 13,88 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT DE FORMATION SAINTE MARIE KOUMASSI -(IFSM KOUMASSI) | ABIDJAN | KOUMASSI |
81 | 111,0 | 13,88 | ASSEZ-BIEN | CENTRE D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DES TECHNOLOGIES INTERNATIONALES D’ABIDJAN -(CESTIA-2EP) | ABIDJAN | COCODY |
81 | 111,0 | 13,88 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR PROFESSIONNEL -(ISP) | ABIDJAN | ABOBO |
81 | 111,0 | 13,88 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT INTERNATIONAL DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE -(2ITS) | ABIDJAN | COCODY |
81 | 111,0 | 13,88 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT DE FORMATION SAINTE MARIE YOPOUGON -(IFSM YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
88 | 110,0 | 13,75 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT ET DE TECHNOLOGIE LE GROUPE BOWL -(ESMAT LE GROUPE BOWL) | ABIDJAN | YOPOUGON |
88 | 110,0 | 13,75 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE AMINA -(ESA) | ABIDJAN | RIVIERA |
88 | 110,0 | 13,75 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OFFOUMOU YOPOUGON -(IESO YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
88 | 110,0 | 13,75 | ASSEZ-BIEN | ECOLE DE FORMATION INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE -(EFIT-CESTIA) | ABIDJAN | COCODY |
92 | 109,0 | 13,63 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE TENIN KARNA -(ESTK) | KORHOGO | KORHOGO |
92 | 109,0 | 13,63 | ASSEZ-BIEN | GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE GESTION ET DE TECHNOLOGIE PLATEAU -(GROUPE ESCOGET PLATEAU) | ABIDJAN | PLATEAU |
92 | 109,0 | 13,63 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE D’EXPERTISE COMPTABLE -(ESEC) | ABIDJAN | COCODY |
92 | 109,0 | 13,63 | ASSEZ-BIEN | COURS SUPERIEUR NOTRE DAME DU PLATEAU -(CSNDP) | ABIDJAN | PLATEAU |
92 | 109,0 | 13,63 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT INTERNATIONAL DE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT-2IAE RIVIERA PALMERAIE -(2IFE-2IAE RIVIERA PALMERAIE) | ABIDJAN | RIVIERA |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SPECIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS TREICHVILLE -(ESBTP TREICHVILLE) | ABIDJAN | TREICHVILLE |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DE LA CULTURE ET DES ARTS -(INSCA) | ABIDJAN | COCODY |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR SEPI -(ISS) | ABIDJAN | YOPOUGON |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | CENTRE DES ETUDES SUPERIEURES DES ETUDES D’ABIDJAN PLATEAU -(CESA PLATEAU) | ABIDJAN | PLATEAU |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | ECOLE DE COMMERCE ET DE GESTION -(ECG) | ABIDJAN | MARCORY |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT -(GSM) | ABIDJAN | COCODY |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | GROUPE ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES BOUAKE -(GROUPE EDHEC BOUAKE) | BOUAKE | BOUAKE |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DJEKAT IGNACE DE LOYOLA -(ISDIL) | ABIDJAN | BINGERVILLE |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE L’ELITE AFRICAINE -(ESEA) | ABIDJAN | COCODY |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT DE FORMATION SAINTE MARIE ADJAME -(IFSM ADJAME) | ABIDJAN | ADJAME |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT D’ETUDES SUPERIEURES D4ABIDJAN -(IESA) | ABIDJAN | COCODY |
97 | 108,0 | 13,5 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DU COMMERCE D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES -(ISCAE) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO |
109 | 107,0 | 13,38 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT UNIVERSITAIRE POLYTECHNIQUE D’ABIDJAN YOPOUGON -(IUPA YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
109 | 107,0 | 13,38 | ASSEZ-BIEN | ATLANTIQUE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL -(AIBS) | ABIDJAN | COCODY |
109 | 107,0 | 13,38 | ASSEZ-BIEN | GROUPE ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES -ABIDJAN -(GROUPE EDHEC ABIDJAN) | ABIDJAN | COCODY |
109 | 107,0 | 13,38 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DES CARRIERES COMMERCIALES TREICHVILLE -(ISCC TREICHVILLE) | ABIDJAN | TREICHVILLE |
109 | 107,0 | 13,38 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES AVANCEES ET DE MANAGEMENT COCODY -(ESTAM COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
109 | 107,0 | 13,38 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPÉRIEURE TERTIAIRE ET DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉE -(ESTTA) – GROUPE LOKO | ABIDJAN | PLATEAU |
109 | 107,0 | 13,38 | ASSEZ-BIEN | GROUPE ECOLE INTERNATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION -(GPE EICG) | BOUAKE | BOUAKE |
109 | 107,0 | 13,38 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES ET DE MANAGEMENT YOPOUGON -(ISTEMA YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
117 | 106,0 | 13,25 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE MARKETING DE L’INFORMATION ET DE TECHNOLOGIE -(ESMIT) | ABIDJAN | YOPOUGON |
117 | 106,0 | 13,25 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D’ADMINISTRATION ET DE MANAGEMENT COCODY -(ESCAM COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
117 | 106,0 | 13,25 | ASSEZ-BIEN | INTELLECT AFRIQUE -(IA) | ABIDJAN | MARCORY |
117 | 106,0 | 13,25 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES ET DE MANAGEMENT PLATEAU -(ISTM PLATEAU) | ABIDJAN | PLATEAU |
117 | 106,0 | 13,25 | ASSEZ-BIEN | HAUTE ETUDES DE COMMERCE ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES YOPOUGON -(HEC-AD YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
122 | 105,0 | 13,13 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET COMMERCIAL COCODY -(ESETEC COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
122 | 105,0 | 13,13 | ASSEZ-BIEN | SONGON DIGITAL BRIDGE INSTITUTE -(SDBI) | SONGON | SONGON |
122 | 105,0 | 13,13 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR LOWMAMNESS -(ISL YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
122 | 105,0 | 13,13 | ASSEZ-BIEN | ECOLE TECHNIQUE INFORMATIQUE ET COMMERCIALE COCODY -(ETIC COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
122 | 105,0 | 13,13 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT INTERNATIONAL DE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT-2IAE M’BATTO -(2IFE-2IAE M’BATTO) | M’BATTO | M’BATTO |
122 | 105,0 | 13,13 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPÉRIEUR AKONDA N’DOUCI -(ISAN) | N’DOUCI | N’DOUCI |
122 | 105,0 | 13,13 | ASSEZ-BIEN | ECOLE DES SPÉCIALITÉS MULTIMÉDIA D’ABIDJAN MARCORY -(ESMA MARCORY) | ABIDJAN | MARCORY |
122 | 105,0 | 13,13 | ASSEZ-BIEN | ACADEMIE INTERNATIONALE DES SCIENCES ET TECHNIQUES -(AIST BOUAKE) | BOUAKE | BOUAKE |
122 | 105,0 | 13,13 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR LE FROMAGER -(IS LE FROMAGER) | ABIDJAN | COCODY |
131 | 104,0 | 13,0 | ASSEZ-BIEN | GROUPE SUCCES FORMATION -(GSF) | ABIDJAN | YOPOUGON |
131 | 104,0 | 13,0 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT DE FORMATION SAINTE MARIE ABOBO MARAHOUE -(IFSM ABOBO MARAHOUE) | ABIDJAN | ABOBO |
131 | 104,0 | 13,0 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE D’ADIAKE -(IFPA ADIAKE) | ADIAKE | ADIAKE |
131 | 104,0 | 13,0 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT INTERNATIONAL DE HAUTES ETUDES -(IIHE) | ABIDJAN | COCODY |
131 | 104,0 | 13,0 | ASSEZ-BIEN | ACADEMIE DES SCIENCES TECHNOLOGIQUES ET COMPTABLES COCODY -(ASTC COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
131 | 104,0 | 13,0 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT DE FORMATION ARTS ET DEVELOPPEMENT -(IFAD) | ABIDJAN | PLATEAU |
131 | 104,0 | 13,0 | ASSEZ-BIEN | ABIDJAN BUSINESS SCHOOL -(ABS) | ABIDJAN | COCODY |
131 | 104,0 | 13,0 | ASSEZ-BIEN | GROUPE ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES SAN-PEDRO -(GROUPE EDHEC SAN-PEDRO) | SAN PEDRO | SAN PEDRO |
139 | 103,0 | 12,88 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT INTERNATIONAL DE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT-2IAE AZAGUIE -(2IFE-2IAE AZAGUIÉ) | AZAGUIE | AZAGUIE |
139 | 103,0 | 12,88 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES KADI’S RAOUDA -(IFP KADI’S RAOUDA) | ABIDJAN | COCODY |
139 | 103,0 | 12,88 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR POLYTECHNIQUE WASSA COCODY -(ISP WASSA COCODY) | ABIDJAN | COCODY |
142 | 102,0 | 12,75 | ASSEZ-BIEN | HAUTE ECOLE GALILEE -(HEG) | BASSAM | BASSAM |
142 | 102,0 | 12,75 | ASSEZ-BIEN | GROUPE ITA-INGENIERIE SA ANTENNE DEUX PLATEAUX -(G2I II PLATEAUX) | ABIDJAN | MARCORY |
142 | 102,0 | 12,75 | ASSEZ-BIEN | GROUPE ONYX EXCELLENCE PLATEAU -(GOEP) | ABIDJAN | PLATEAU |
142 | 102,0 | 12,75 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION ET DU BATIMENT -(ISG BAT) | ABIDJAN | YOPOUGON |
142 | 102,0 | 12,75 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE LA COLOMBE -(IST LA COLOMBE) | ABIDJAN | KOUMASSI |
142 | 102,0 | 12,75 | ASSEZ-BIEN | GROUPE INSTEC -(INSTEC) | ABIDJAN | TREICHVILLE |
142 | 102,0 | 12,75 | ASSEZ-BIEN | AFRIQUE FORMATION -(AF) | ABIDJAN | KOUMASSI |
149 | 101,0 | 12,63 | ASSEZ-BIEN | ECOLE SUPERIEURE D’INFORMATIQUE ET DE L’INNOVATION YOPOUGON -(ES2I YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
149 | 101,0 | 12,63 | ASSEZ-BIEN | GROUPE ITA-INGENIERIE SA ANTENNE BOUAKÉ -(G2I BOUAKE) | BOUAKE | BOUAKE |
149 | 101,0 | 12,63 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DE STATISTIQUE D’ECONOMETRIE ET DE DATA SCIENCE -(INSSEDS) | ABIDJAN | COCODY |
149 | 101,0 | 12,63 | ASSEZ-BIEN | ECOLE TECHNIQUE INFORMATIQUE ET COMMERCIALE MARCORY -(ETIC MARCORY) | ABIDJAN | MARCORY |
149 | 101,0 | 12,63 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET PROFESSIONNEL YOPOUGON -(ISTP YOPOUGON) | ABIDJAN | YOPOUGON |
149 | 101,0 | 12,63 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT -(ISCM) | ABIDJAN | COCODY |
149 | 101,0 | 12,63 | ASSEZ-BIEN | INSTITUT SUPERIEUR NANAN THERESE -(ISNT) | ABIDJAN | PLATEAU |
